Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/9066
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rojas López, Marlon | - |
dc.date.accessioned | 2012-12-17T22:32:40Z | - |
dc.date.available | 2012-12-17T22:32:40Z | - |
dc.date.issued | 2012-12-17 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/9066 | - |
dc.description | Artículo | es |
dc.description.abstract | Se realiza un análisis por absorción infrarroja mediante muestreo por reflectancia total atenuada en muestras de miel de abeja de distintas regiones aledañas a la zona centro del país. Se determinan diferencias espectrales significativas en las regiones de absorción de los grupos funcionales C–O y C–OH de la glucosa y fructosa, principales azúcares que constituyen la miel de abeja. Estas variaciones se asocian primeramente al origen geográfico de las diferentes muestras analizadas. Sin embargo la aplicación de métodos de análisis multivariado y de componentes principales, permiten discernir mas allá de su origen geográfico, las falsificaciones, así como también muestras autenticas con exceso intencional de glucosa y/o fructosa. Para lograr este objetivo se prepararon adulteraciones intencionales de miel auténtica con glucosa, fructosa y mezclas de ambas, así como imitaciones basadas en estos dos azúcares. El uso de esta metodología experimental y estadística permite de una manera fácil y relativamente rápida el análisis composicional de productos alimenticios como la miel de abeja a un costo muy bajo y sin requerir una preparación especial de la muestra. Proyecto apoyado por SIP20090319 y SIP20090370. | es |
dc.description.sponsorship | Instituto Politécnico Nacional CIBA-Tlaxcala | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | Espectroscopia infrarroja | es |
dc.title | Espectroscopia de absorción infrarroja en la determinación de adulteración en miel de abeja | es |
dc.type | Article | es |
dc.description.especialidad | Medico-Biológicas | es |
dc.description.tipo | es | |
Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
memorias2009_RAO_078.pdf | 15.98 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.