Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/9282| Título : | Assessment of genetic structure in Mexican charolais herds using microsatellite markers |
| Autor : | Sifuentes, Ana Maria Parra, Manuel |
| Palabras clave : | charolais, genetic diversity, microsatellite. |
| Fecha de publicación : | 15-oct-2007 |
| Editorial : | Electronic Journal of Biotechnology |
| URI : | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/9282 |
| ISSN : | 0717-3458 |
| Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Assessment of genetic structure in Mexican charolais herds using microsatellite markers.pdf | 75.86 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
