Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/21329
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cuenca Martínez, María Alejandra | - |
dc.contributor.advisor | González Ramos, Susana | - |
dc.contributor.author | García García, Nancy Vanessa | - |
dc.contributor.author | Pérez Esquivel, Gabriela | - |
dc.contributor.author | Rangel González, Marina | - |
dc.contributor.author | Solano Márquez, Bárbara | - |
dc.contributor.author | Vera Cerón, Evelyn | - |
dc.date.accessioned | 2015-05-25T15:43:22Z | - |
dc.date.available | 2015-05-25T15:43:22Z | - |
dc.date.issued | 2015-05-25 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/21329 | - |
dc.description.abstract | Este proyecto está enfocado a la empresa Distribuidora de Huevo Casa Contreras, empresa familiar que no cuenta con un porcentaje de participación alto, por lo tanto, no tiene un buen posicionamiento en el mercado, esto tiene como consecuencia que no eleven las ventas del producto, sin embargo, podría crecer más si su marca tuviera un mejor porcentaje de participación , por lo tanto, el fin de este proyecto es lograr que la empresa llegue a aumentar el porcentaje de participación dentro de la Colonia de Valle de Guadalupe.Se establecen propuestas para la empresa Distribuidora de Huevo “Casa Contreras” con el objetivo de que al ser implementadas generen un posicionamiento con relación a su marca, enfatizando los atributos con los que cuenta el producto y el servicio que ofrece. Las propuestas son enfocadas en herramientas de mercadotecnia las cuales son analizadas, estudiadas y enfocadas a las necesidades de la empresa, con lo que se pretende se logre el posicionamiento deseado. | es |
dc.description.sponsorship | Instituto Politécnico Nacional (I.P.N.) | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | Titulación por opción curricular; | - |
dc.subject | porcentaje de participación | es |
dc.subject | ventas del producto | es |
dc.subject | posicionamiento | es |
dc.subject | Plan de comunicación integral | es |
dc.subject | Programa de merchandising | es |
dc.subject | Propuesta de estructura organizacional | es |
dc.title | "Propuesta de estrategia corporativa para Distribuidora de huevo Casa Contreras S.A de C.V" | es |
dc.type | Thesis | es |
dc.description.especialidad | Ciencias Sociales y Administrativas | es |
dc.description.tipo | es | |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Proyecto titulacion propuesta de estrategia corporativa para Distribuidora de huevo Casa Contreras S.A de C.V.pdf | 3.59 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.