Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/9018
Título : | Raman spectroscopy applied to molecular transformation of photochromic polymers |
Autor : | Rojas López, Marlon |
Palabras clave : | Raman spectroscopy |
Fecha de publicación : | 17-dic-2012 |
Resumen : | Photochromic polymers are materials with high potential for applications in optical devices. In this work we analyzed the polymeric matrix effect in convertion and reconvertion efficiency of spiropyran trough Raman spectroscopy and fluorescence. Argon laser in 514 nm was used as excitation source. The results show the increase of fluorescence over the illumination time, one peak in ?=571 nm was present. The peak is associated with the molecular reconvertion from merocianine to spiropyran. |
Descripción : | Article |
URI : | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/9018 |
Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2004_RIAO_Isla Margarita_Photochromic polymers.PDF | 45.06 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.